会員数の推移と現在
クラブの現況(2000年7月1日現在)
| 1964年(昭和39年) | 11月13日現在 | 34名 |
| 1965年(昭和40年) | 7月1日現在 | 40名 |
| 1966年(昭和41年) | 7月1日現在 | 55名 |
| 1967年(昭和42年) | 7月1日現在 | 63名 |
| 1968年(昭和43年) | 7月1日現在 | 71名 |
| 1969年(昭和44年) | 7月1日現在 | 80名 |
| 1970年(昭和45年) | 7月1日現在 | 83名 |
| 1971年(昭和46年) | 7月1日現在 | 83名 |
| 1972年(昭和47年) | 7月1日現在 | 90名 |
| 1973年(昭和48年) | 7月1日現在 | 95名 |
| 1974年(昭和49年) | 7月1日現在 | 90名 |
| 1975年(昭和50年) | 7月1日現在 | 92名 |
| 1976年(昭和51年) | 7月1日現在 | 100名 ※ |
| 1977年(昭和52年) | 7月1日現在 | 103名 |
| 1978年(昭和53年) | 7月1日現在 | 100名 |
| 1979年(昭和54年) | 7月1日現在 | 104名 |
| 1980年(昭和55年) | 7月1日現在 | 109名 |
| 1981年(昭和56年) | 7月1日現在 | 108名 |
| 1982年(昭和57年) | 7月1日現在 | 104名 |
| 1983年(昭和58年) | 7月1日現在 | 102名 |
| 1984年(昭和59年) | 7月1日現在 | 100名 |
| 1985年(昭和60年) | 7月1日現在 | 98名 |
| 1986年(昭和61年) | 7月1日現在 | 100名 |
| 1987年(昭和62年) | 7月1日現在 | 99名 |
| 1988年(昭和63年) | 7月1日現在 | 106名 |
| 1989年(平成元年) | 7月1日現在 | |
| 1990年(平成2年) | 7月1日現在 | 106名 |
| 1991年(平成3年) | 7月1日現在 | 108名 |
| 1992年(平成4年) | 7月1日現在 | 114名 |
| 1993年(平成5年) | 7月1日現在 | 110名 |
| 1994年(平成6年) | 7月1日現在 | 109名 |
| 1995年(平成7年) | 7月1日現在 | 104名 |
| 1996年(平成8年) | 7月1日現在 | 107名 |
| 1997年(平成9年) | 7月1日現在 | 104名 |
| 1998年(平成10年) | 7月1日現在 | 94名 |
| 1999年(平成11年) | 7月1日現在 | 99名 |
| 2000年(平成12年) | 7月1日現在 | 98名 |
| 2001年(平成13年) | 7月1日現在 | 91名 |
| 2002年(平成14年) | 7月1日現在 | 88名 |
| 2003年(平成15年) | 7月1日現在 | 81名 |
| 2004年(平成16年) | 7月1日現在 | 69名 |
| 2005年(平成17年) | 7月1日現在 | 70名 ※ |
| 2006年(平成18年) | 7月1日現在 | 66名 |
| 2007年(平成19年) | 7月1日現在 | 68名 |
| 2008年(平成20年) | 7月1日現在 | 65名 |
※(7/1入会者含む)
